INCC hoje
FONTE: FGV IBRE — ATUALIZAÇÃO MENSAL
| Competência | Acumulado 12 meses |
|---|---|
| 08/2024 | 4,83% |
| 09/2024 | 5,22% |
| 10/2024 | 5,71% |
| 11/2024 | 6,07% |
| 12/2024 | 6,33% |
| 01/2025 | 6,84% |
| 02/2025 | 7,17% |
| 03/2025 | 7,32% |
| 04/2025 | 7,52% |
| 05/2025 | 7,16% |
| 06/2025 | 7,20% |
| 07/2025 | 7,43% |
| 08/2025 | 7,49% |
| 09/2025 | 7,07% |
| 10/2025 | 6,58% |
| 11/2025 | 6,41% |
| 12/2025 | 6,09% |
| 01/2026 | 6,01% |
| 02/2026 | 5,83% |
| 03/2026 | 5,80% |
| 04/2026 | 6,28% |
| 05/2026 | 6,82% |
| 06/2026 | 6,70% |
| 07/2026 | 6,40% |
O que é o INCC
O INCC, Índice Nacional de Custo da Construção, é calculado pela FGV e mede a variação mensal do custo de materiais, mão de obra e serviços na construção. Existe em três séries: INCC-M, INCC-DI e INCC-10, com janelas de coleta distintas.
INCC-M ou INCC-DI
O INCC-M coleta preços do dia 21 ao dia 20 e sai antes. O INCC-DI cobre o mês civil completo. Contratos de incorporação costumam usar o INCC-M. A série certa é a que está no seu contrato, não a que saiu primeiro no noticiário.
INCC ou CUB
O INCC mede variação. O CUB mede custo por metro quadrado e é estadual. Quem constrói em Santa Catarina olha o CUB-SC para referenciar e o INCC para corrigir. A leitura completa de custo está aqui.
O que o índice não mede
Quem pagou caro. O INCC hoje registra a média do mercado. Não registra a distância entre a intermediação e a origem industrial. Essa distância é exatamente onde a NOSSA auditoria trabalha.